Cosa fa
SCUOLA SECONDARIA DI ANGERA
| CLASSE | DOCENTE | DISCIPLINA | |
| 1A | Spadaccini Sevina | Italiano | |
| Abate Margherita | Storia e Geografia | ||
| Petriccione Ilenia | Matematica e Scienze | ||
| Scalise Letizia | Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Seconda lingua comunitaria | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Trapani Chiara Ersilia | Musica | ||
| Caimi Rossella | Ed.Fisica | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC | ||
| 2A | L’Episcopo Sara | Italiano | |
| Spadaccina Sevina | Storia e Geografia | ||
| Cogliati Silvana | Matematica e Scienze | ||
| Scalise Letizia | Inglese | ||
| Siano Ilenia | Seconda lingua comunitaria | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Dal Bò Patrizia | Musica | ||
| Caimi Rossella | Ed.Fisica | ||
| Zingaro Barbara | Sostegno | ||
| Morlacchi Maria Fiornangela | IRC | ||
| 3A | Battaglia Sharon | Italiano | |
| L’Episcopo Sara | Storia e Geografia | ||
| Cogliati Silvana | Matematica e Scienze | ||
| Scalise Letizia | Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Seconda lingua comunitaria | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Dal Bò Patrizia | Musica | ||
| Caimi Rossella | Ed.Fisica | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC | ||
| Gorini Davide | Sostegno | ||
| Malacrida Stefania | Sostegno | ||
| 1B | Ponti Alessandra | Italiano, storia e geografia | |
| Barbati Cristina | Matematica e Scienze | ||
| Caldarone Maria Concetta | Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Seconda lingua comunitaria | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Dal Bò Patrizia | Musica | ||
| Caimi Rossella | Ed.Fisica | ||
| Morlacchi Maria Fiornagela | IRC | ||
| Marsico Alberta | Sostegno | ||
| 2B | Spadaccini Sevina | Italiano/Storia | |
| Abate Margherita | Geografia | ||
| Barbati Cristina | Matematica e Scienze | ||
| Caldarone Maria Concetta | Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Seconda lingua comunitaria | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Dal Bò Patrizie | Musica | ||
| Busillo Angela | Ed. Fisica | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC | ||
| 3B | Ponti Alessandra | Italiano, Storia e Geografia | |
| Basoli Debora | Matematica e Scienze | ||
| Caldarone Maria Concetta | Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Francese | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Dal Bò Patrizia | Musica | ||
| Busillo Angela | Ed.Fisica | ||
| Zingaro Barbara | Sostegno | ||
| Argento Francesca | Sostegno | ||
| 1C | Pansera Lorenza | Italiano e Storia | |
| Abate Margherita | Geografia | ||
| Petriccione Ilenia | Matematica e Scienze | ||
| Caldarone Maria Concetta | Lingua Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Seconda lingua comunitaria | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Vigna Domenico | Musica | ||
| Caimi Rossella | Ed.Fisica | ||
| Argento Francesca | Sostegno | ||
| 2C | Signorelli Elena | Italiano, Storia e Geografia | |
| Basoli Debora | Matematica e scienze | ||
| Tamborini Ilaria | Seconda lingua comunitaria | ||
| Caldarone Maria Concetta | Inglese | ||
| Vigna Domenico | Musica | ||
| Caimi Rossella | Ed. Fisica | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC | ||
| Marsico Alberta | Sostegno | ||
| 3C | Pansera Lorenza Silvia | Italiano, Storia e Geografia | |
| Barbati Cristina | Matematica e Scienze | ||
| Scalise Letizia | Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Seconda lingua comunitaria | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Vigna Domenico | Musica | ||
| Busillo Angela | Ed.Fisica | ||
| Stuparich Manuela | Sostegno | ||
| Malacrida Stefania | Sostegno | ||
| 3D | Abate Margherita | Italiano/Storia | |
| Battaglia Sharon | Geografia | ||
| Basoli Debora | Matematica e Scienze | ||
| Caldarone Maria Concetta | Inglese | ||
| Tamborini Ilaria | Francese | ||
| Bosia Simona | Tecnologia | ||
| De Vito Pasquale | Arte | ||
| Vigna Domenico | Musica | ||
| Caimi Rossella | Ed fisica | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC |
SCUOLA SECONDARIA DI ISPRA
| CLASSE | DOCENTE | DISCIPLINA | |
| 1A | Castelli Andrea | Italiano, Storia e Geografia | |
| Agostini Tiziana | Matematica e Scienze | ||
| Mina Antonella | Inglese | ||
| Valli Corinna | Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC | ||
| Errico Costanza | Tecnologia | ||
| Garofalo Ilaria | Sostegno | ||
| 1B | Verdino Loredana | Italiano, Storia e Geografia | |
| Longo Gabriella | Matematica/Scienze | ||
| Mina Antonella | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC | ||
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| 1C | Brusco Concetta | Italiano | |
| Verdino Loredana | Storia e Geografia | ||
| Presicci Anna Lia | Matematica/Scienze | ||
| Mina Antonella | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| Errico Costanza | Tecnologia | ||
| Morlacchi Maria Fiornagela | IRC | ||
| 2A | Colli Emanuela | Italiano | |
| Seno Ilaria | storia e geografia | ||
| Presicci Anna Lia | Matematica/Scienze | ||
| Mina Antonella | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| Errico Costanza | Tecnologia | ||
| Morlacchi Maria Fiorangela | IRC | ||
| 2B | Boselli Nicoletta | Italiano | |
| Brusco Concetta | Storia/Geografia | ||
| Longo Gabriella | Matematica/Scienze | ||
| Mina Antonella | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| Morlacchi Maria Fiorngela | IRC | ||
| Errico Costanza | Tecnologia | ||
| Pipini Rita | Sostegno | ||
| 2C | Seno Ilaria | Italiano | |
| Gatti Roberta | Storia e Geografia | ||
| Corridori Vittorio | Tecnologia | ||
| Presicci Anna Lia | Matematica/Scienze | ||
| Scalise Letizia | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Bonetta manuela | Arte | ||
| Gorini Davide | Sostegno | ||
| 3A | Lima Sofia | Italiano, Storia e Geografia | |
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| Agostini Tiziana | Matematica e scienze | ||
| Mina Antonella | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Morlacchi Maria Fiorngela | IRC | ||
| Corridori Vittorio | Tecnologia | ||
| 3B | Boselli Nicoletta | Italiano | |
| Lima Sofia | Storia/Geografia | ||
| Tognoli Chiara | Matematica/Scienze | ||
| Scalise Letizia | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Corridori Vittorio | Tecnologia | ||
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| Morlacchi Maria Fiorngela | IRC | ||
| 3C | Gatti Roberta | Italiano, storia e geografia | |
| Corridori Vittorio | Tecnologia | ||
| Petriccione Ilenia | Matematica/Scienze | ||
| Scalise Letizia | Lingua Inglese | ||
| Valli Corinna | Lingua Francese | ||
| Rabozzi Davide | Musica | ||
| Mina Alessandra | Ed.Fisica | ||
| Bonetta Manuela | Arte | ||
| Pipini Rita | Sostegno |
Progetti
Sedi
- indirizzo
Piazza Carlo Locatelli 12, 21027 ISPRA (VA)
- Orari
- indirizzo
VIA DANTE 4, 21021 ANGERA (VA)
- Orari